Kuře kuchané 1.j. bez drobů
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 67,39 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 71,23 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 71,23 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 68,73 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 72,89 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 85,93 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 85,93 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 86,08 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 77,40 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 73,57 | Kč/kg |




