Kuře kuchané 1.j. bez drobů
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 69,81 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 74,14 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 71,69 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 71,37 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 74,14 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 60,24 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 60,24 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 63,13 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 66,80 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 62,02 | Kč/kg |




