Kuře kuchané 1.j. bez drobů
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 72,44 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 73,95 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 72,06 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 63,29 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 67,13 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 69,49 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 69,49 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 72,93 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 71,43 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 66,03 | Kč/kg |




