Pomeranče
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 28,77 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 30,90 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 26,38 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 29,31 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 30,35 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 34,67 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 34,67 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 36,57 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 30,56 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 24,92 | Kč/kg |




