Pomeranče
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 26,27 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 27,81 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 23,57 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 28,90 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 31,12 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 35,10 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 35,10 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 38,10 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 34,46 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 22,46 | Kč/kg |




