Pomeranče
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 29,54 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 30,99 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 26,19 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 29,69 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 33,52 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 34,45 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 34,45 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 38,99 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 36,35 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 27,35 | Kč/kg |




