Pomeranče
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 26,07 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 29,07 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 26,73 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 28,40 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 31,23 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 34,57 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 34,57 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 37,57 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 33,40 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 25,40 | Kč/kg |




