Pomeranče
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 28,67 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 29,73 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 25,90 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 28,57 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 30,57 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 33,40 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 33,40 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 38,57 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 31,40 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 23,40 | Kč/kg |




