Pomeranče
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 28,40 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 29,64 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 26,19 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 28,74 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 31,60 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 34,61 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 34,61 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 38,35 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 34,87 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 24,64 | Kč/kg |




