Jablka konzumní (česaná)
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 27,70 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 28,59 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 28,14 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 30,53 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 28,14 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 29,37 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 29,37 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 30,26 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 30,63 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 28,80 | Kč/kg |




