Jablka konzumní (česaná)
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 28,13 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 28,29 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 27,29 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 28,68 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 30,79 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 31,57 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 31,57 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 30,01 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 28,57 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 26,01 | Kč/kg |




