Jablka konzumní (česaná)
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 32,52 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 33,18 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 32,24 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 35,90 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 29,23 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 33,79 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 33,79 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 34,46 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 33,57 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 33,79 | Kč/kg |




