Jablka konzumní (česaná)
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 32,12 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 28,62 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 28,84 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 32,01 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 32,57 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 31,57 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 31,57 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 28,84 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 28,96 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 29,18 | Kč/kg |




