Jablka konzumní (česaná)
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 28,68 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 28,07 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 28,07 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 29,46 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 30,52 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 31,46 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 31,46 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 28,46 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 28,91 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 26,91 | Kč/kg |




