Karotka pravá
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 21,09 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 21,75 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 22,22 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 22,29 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 21,75 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 20,49 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 20,49 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 20,82 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 14,49 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 14,48 | Kč/kg |




