Karotka pravá
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 21,25 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 20,25 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 20,25 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 20,25 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 20,42 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 19,08 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 19,08 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 19,58 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 13,42 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 13,75 | Kč/kg |




