Karotka pravá
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 19,12 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 18,68 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 19,68 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 20,35 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 20,78 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 23,28 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 23,28 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 17,87 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 13,58 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 13,58 | Kč/kg |




