Banány žluté
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 30,90 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 33,83 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 32,70 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 34,30 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 32,10 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 28,30 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 28,30 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 28,11 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 26,24 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 25,91 | Kč/kg |




