Banány žluté
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 33,84 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 33,25 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 37,91 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 36,98 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 32,11 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 34,31 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 34,31 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 32,85 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 32,18 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 30,38 | Kč/kg |




