Banány žluté
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 33,52 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 35,27 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 36,62 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 37,68 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 35,68 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 34,68 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 34,68 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 33,00 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 29,67 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 29,00 | Kč/kg |




