Banány žluté
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 32,92 | Kč/kg | |
| 19.02.2016 | 34,92 | Kč/kg | |
| 18.03.2016 | 36,92 | Kč/kg | |
| 15.04.2016 | 34,92 | Kč/kg | |
| 13.05.2016 | 30,08 | Kč/kg | |
| 17.06.2016 | 31,73 | Kč/kg | |
| 15.07.2016 | 31,73 | Kč/kg | |
| 12.08.2016 | 30,48 | Kč/kg | |
| 18.11.2016 | 31,73 | Kč/kg | |
| 16.12.2016 | 29,07 | Kč/kg |




