Víno bílé jakostní
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 92,92 | Kč/l | |
| 19.02.2016 | 90,05 | Kč/l | |
| 18.03.2016 | 85,38 | Kč/l | |
| 15.04.2016 | 88,77 | Kč/l | |
| 13.05.2016 | 85,73 | Kč/l | |
| 17.06.2016 | 90,40 | Kč/l | |
| 15.07.2016 | 90,40 | Kč/l | |
| 12.08.2016 | 86,37 | Kč/l | |
| 18.11.2016 | 84,97 | Kč/l | |
| 16.12.2016 | 87,57 | Kč/l |




