Víno bílé jakostní
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 105,82 | Kč/l | |
| 19.02.2016 | 96,27 | Kč/l | |
| 18.03.2016 | 99,22 | Kč/l | |
| 15.04.2016 | 112,31 | Kč/l | |
| 13.05.2016 | 106,64 | Kč/l | |
| 17.06.2016 | 111,09 | Kč/l | |
| 15.07.2016 | 111,09 | Kč/l | |
| 12.08.2016 | 111,76 | Kč/l | |
| 18.11.2016 | 116,64 | Kč/l | |
| 16.12.2016 | 116,64 | Kč/l |




