Víno bílé jakostní
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 101,85 | Kč/l | |
| 19.02.2016 | 95,58 | Kč/l | |
| 18.03.2016 | 98,91 | Kč/l | |
| 15.04.2016 | 100,91 | Kč/l | |
| 13.05.2016 | 95,91 | Kč/l | |
| 17.06.2016 | 100,65 | Kč/l | |
| 15.07.2016 | 100,65 | Kč/l | |
| 12.08.2016 | 103,65 | Kč/l | |
| 18.11.2016 | 97,26 | Kč/l | |
| 16.12.2016 | 99,20 | Kč/l |




