Víno bílé jakostní
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 97,25 | Kč/l | |
| 19.02.2016 | 97,25 | Kč/l | |
| 18.03.2016 | 92,92 | Kč/l | |
| 15.04.2016 | 98,75 | Kč/l | |
| 13.05.2016 | 93,08 | Kč/l | |
| 17.06.2016 | 92,25 | Kč/l | |
| 15.07.2016 | 92,25 | Kč/l | |
| 12.08.2016 | 89,50 | Kč/l | |
| 18.11.2016 | 89,50 | Kč/l | |
| 16.12.2016 | 81,50 | Kč/l |




