Víno bílé jakostní
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 100,77 | Kč/l | |
| 19.02.2016 | 90,27 | Kč/l | |
| 18.03.2016 | 97,43 | Kč/l | |
| 15.04.2016 | 98,43 | Kč/l | |
| 13.05.2016 | 85,27 | Kč/l | |
| 17.06.2016 | 101,93 | Kč/l | |
| 15.07.2016 | 101,93 | Kč/l | |
| 12.08.2016 | 97,60 | Kč/l | |
| 18.11.2016 | 92,77 | Kč/l | |
| 16.12.2016 | 91,10 | Kč/l |




