Víno bílé jakostní
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 99,24 | Kč/l | |
| 19.02.2016 | 99,24 | Kč/l | |
| 18.03.2016 | 89,34 | Kč/l | |
| 15.04.2016 | 91,46 | Kč/l | |
| 13.05.2016 | 97,68 | Kč/l | |
| 17.06.2016 | 92,57 | Kč/l | |
| 15.07.2016 | 92,57 | Kč/l | |
| 12.08.2016 | 97,58 | Kč/l | |
| 18.11.2016 | 100,36 | Kč/l | |
| 16.12.2016 | 99,80 | Kč/l |




