Víno bílé jakostní
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 84,90 | Kč/l | |
| 19.02.2016 | 90,73 | Kč/l | |
| 18.03.2016 | 73,25 | Kč/l | |
| 15.04.2016 | 84,07 | Kč/l | |
| 13.05.2016 | 91,42 | Kč/l | |
| 17.06.2016 | 95,42 | Kč/l | |
| 15.07.2016 | 95,42 | Kč/l | |
| 12.08.2016 | 93,75 | Kč/l | |
| 18.11.2016 | 87,40 | Kč/l | |
| 16.12.2016 | 73,23 | Kč/l |




