Víno bílé jakostní
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 93,24 | Kč/l | |
| 19.02.2016 | 97,69 | Kč/l | |
| 18.03.2016 | 95,47 | Kč/l | |
| 15.04.2016 | 98,02 | Kč/l | |
| 13.05.2016 | 96,13 | Kč/l | |
| 17.06.2016 | 102,69 | Kč/l | |
| 15.07.2016 | 102,69 | Kč/l | |
| 12.08.2016 | 105,92 | Kč/l | |
| 18.11.2016 | 98,24 | Kč/l | |
| 16.12.2016 | 92,69 | Kč/l |




