Víno bílé jakostní
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 95,26 | Kč/l | |
| 19.02.2016 | 99,70 | Kč/l | |
| 18.03.2016 | 91,37 | Kč/l | |
| 15.04.2016 | 105,81 | Kč/l | |
| 13.05.2016 | 99,70 | Kč/l | |
| 17.06.2016 | 98,59 | Kč/l | |
| 15.07.2016 | 98,59 | Kč/l | |
| 12.08.2016 | 99,12 | Kč/l | |
| 18.11.2016 | 93,97 | Kč/l | |
| 16.12.2016 | 87,47 | Kč/l |




