Víno bílé jakostní
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 107,58 | Kč/l | |
| 19.02.2016 | 101,91 | Kč/l | |
| 18.03.2016 | 102,50 | Kč/l | |
| 15.04.2016 | 107,33 | Kč/l | |
| 13.05.2016 | 100,24 | Kč/l | |
| 17.06.2016 | 98,16 | Kč/l | |
| 15.07.2016 | 98,16 | Kč/l | |
| 12.08.2016 | 93,16 | Kč/l | |
| 18.11.2016 | 99,83 | Kč/l | |
| 16.12.2016 | 97,82 | Kč/l |




