Víno bílé jakostní
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 97,79 | Kč/l | |
| 19.02.2016 | 94,58 | Kč/l | |
| 18.03.2016 | 92,61 | Kč/l | |
| 15.04.2016 | 97,12 | Kč/l | |
| 13.05.2016 | 93,35 | Kč/l | |
| 17.06.2016 | 96,96 | Kč/l | |
| 15.07.2016 | 96,96 | Kč/l | |
| 12.08.2016 | 95,21 | Kč/l | |
| 18.11.2016 | 94,37 | Kč/l | |
| 16.12.2016 | 92,26 | Kč/l |




