Víno bílé jakostní
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 15.01.2016 | 91,53 | Kč/l | |
| 19.02.2016 | 90,62 | Kč/l | |
| 18.03.2016 | 89,45 | Kč/l | |
| 15.04.2016 | 97,10 | Kč/l | |
| 13.05.2016 | 93,87 | Kč/l | |
| 17.06.2016 | 90,32 | Kč/l | |
| 15.07.2016 | 90,32 | Kč/l | |
| 12.08.2016 | 91,57 | Kč/l | |
| 18.11.2016 | 89,65 | Kč/l | |
| 16.12.2016 | 87,78 | Kč/l |




