Agris.cz - agrární portál

Farmářské ceny ŽV v březnu 1999

28. 4. 1999 | ČSÚ

PRUMERNÉ CENY VÝROBCU V ZEMEDELSTVÍ V ROCE 1999

CESKÁ REPUBLIKA

Merná R o k 1998 R o k 1999

NÁZEV jednotka mesíc mesíc

1. 2. 3. 1. 2. 3.

ŽIVOCIŠNÉ VÝROBKY

Býci jatecní tr.j. A v živém T 36713 37033 37717 38841 38392 37847

Býci jatecní tr.j. B v živém T 32940 33278 34824 35528 34495 33550

Býci jatecní tr.j. A v mase T 66314 67216 68561 70995 69894 69673

Býci jatecní tr.j. B v mase T 59925 60645 62372 64889 63367 62787

Jalovice jatecné tr.j. A v živém T 29067 29667 29937 30283 29837 29812

Jalovice jatecné tr.j. B v živém T 25431 25864 26251 26544 26657 25702

Jalovice jatecné tr.j. A v mase T 56141 57132 56936 58827 57480 56844

Jalovice jatecné tr.j. B v mase T 50410 50184 50282 52739 51925 50872

Krávy jatecné tr.j. A v živém T 24272 24601 25132 26699 26403 25945

Krávy jatecné tr.j. B v živém T 21676 21718 22627 23075 23199 22582

Krávy jatecné tr.j. A v mase T 48908 48363 49846 53465 52193 51896

Krávy jatecné tr.j. B v mase T 42235 42931 44144 48275 47065 46074

Telata jatecní savá tr.j.A v živém T 42606 40714 42411 44686 44839 45025

Telata jatecní savá tr.j.B v živém T 31930 28758 32825 34750 35833 35429

Prasata jatecná tr.j.I. v živém T 34829 33459 33432 30058 26878 24003

Prasata jatecná tr.j.V. v živém T 29320 28052 28278 23457 21899 20733

Prasata jatecná tr.j.I. v mase T 42663 41189 41259 37716 33651 30134

Prasata jatecná tr.j.III. v mase T 37530 36162 35177 32411 27207 24758

Mléko kravské Q.tr.j. TIS. L 7623 7928 7946 7668 7769 7731

Mléko kravské II.tr.j. TIS. L 5909 5942 5958 5874 5927 5956

Kurata jatecná I.tr.j. T Ž. H. 27822 27826 28021 25661 24294 23133

Kurata jatecná II.tr.j. T Ž. H. 17404 17119 17474 17277 16821 16915

Slepice jatecné T Ž. H. 8871 7800 8583 7784 6383 5748

Kruty brojlerové T Ž. H. 40083 39432 38223 38398 35612 35156

Vejce slepicí

konzumní netrídená TIS. KS 1939 1931 1894 1591 1498 1415

Vejce slepicí

konzumní trídená TIS. KS 2061 2030 1970 1716 1584 1496

Vejce slepicí násadová TIS. KS 4200 4320 4292 4100

Odstavená selata T Ž. H. 56011 54575 55127 51790 50103 46453

Králíci jatecní T Ž. H. 45910 44315 48660 48071 47350 47148

Kapr tr. I. T Ž. H. 63289 57470 54631 54117 53786 55299

Pramen: CSÚ


Zdroj: ČSÚ, 28. 4. 1999





© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 12.11.2025 04:05