Zemědělská produkce (v běžných cenách)
12. 3. 1999 | VÚZE
Konecná zemedelská produkce (v bežných cenách)
1993 1994 1995 1996
NC ECU NC ECU NC ECU NC
Konecná produkce (mil.) (mil.) (mil.) (mil.) (mil.) (mil.) (mil.)
EUR 15 x 201939 x 209044 x 209035 x
Belgie 268822 6642 272579 6874 255413 6625 267359
Dánsko 49091 6465 47641 6465 50199 6316 50827
SRN 61031 31518 60452 31518 60868 31411 62960
Recko 2200103 8192 2553692 8192 2641892 8722 2712294
Španelsko 3327209 22312 3727583 22312 3806500 23456 4415400
Francie 279531 42138 290307 42138 297406 44102 303433
Irsko 3431 4289 3401 4289 3573 4285 3552
Itálie (1) 60818 33031 61998 33031 66509 32374 69831
Lucembursko 7557 187 7341 187 7606 185 7262
Nizozemí 34316 15776 36717 15776 35917 17012 36645
Rakousko 63691 4675 64897 4675 49136 4793 48701
Portugalsko 590400 3134 821630 3134 887478 3352 966899
Finsko 19887 2970 19410 2970 13329 3135 13459
Švédsko 30054 3295 30628 3295 29644 3337 30011
Velká Británie 13506 17316 14214 17316 15316 17949 14966
EUR 12 x 190999 x 197352 x 199752 x
CR 95302 2795 94923 2787 99454 2899 114149
SR 36697 943 42613 1115 43930 1141 47658
Madarsko 534966 4287 709467 4362 923719
Polsko 24181 11411 29202 10833 43347 13828 51040
Slovinsko : : : : :
1996 1997 % TAV % TAV
Konecná produkce ECU (mil.) NC (mil.) ECU (mil) 1996/1995 1997/1996
EUR 15 220346 5,4
Belgie 6817 4,7
Dánsko 6908 1,3
SRN 32567 3,4
Recko 8497 2,7
Španelsko 23353 16,0
Francie 45579 2,0
Irsko 4381 -0,6
Itálie (1) 31223 5,0
Lucembursko 197 -4,5
Nizozemí 17112 2,0
Rakousko 3704 -0,9
Portugalsko 3489 8,9
Finsko 2219 1,0
Švédsko 3165 1,2
Velká Británie 18231 -2,3
EUR 12 210950 5,6
CR 3357 110908 3098 15,8 -2,8
SR 1241 51410 1352 9,0 9,0
Madarsko 4832 : : 30,0 :
Polsko 15164 51304 13943 18,2 :
Slovinsko : : : : :
Pozn.
(1) V mld. lir
Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základe podkladu VÚZE za CR, Eurostatu za EU a ze statistických údaju jednotlivých uvedených státu CEFTA
Rostlinná produkce (v bežných cenách)
1993 1994 1995
NC ECU NC ECU NC ECU
Rostlinná produkce (mil.) (mil.) (mil.) (mil.) (mil.) (mil.)
EUR 15 x 93919 x 98336 x 99463
Belgie 106369 2628 108614 2739 99333 2577
Dánsko 15448 2034 13848 1836 15551 2122
SRN 23115 11937 23472 12196 23560 12574
Recko 1530348 5698 1773512 6157 1826782 6029
Španelsko 1923743 12900 2113608 13300 2131100 13074
Francie 137063 20662 144174 21902 152173 23321
Irsko 384 480 402 506 450 551
Itálie (1) 36322 19727 37072 19358 40493 19009
Lucembursko 1405 35 1397 35 1353 35
Nizozemí 15144 6962 17208 7973 16604 7911
Rakousko 19509 1432 22061 1629 17181 1303
Portugalsko 232210 1233 369234 1875 410094 2091
Finsko 5767 861 7414 1198 3750 657
Švédsko 9034 990 8833 964 9615 1030
Velká Británie 4944 6339 5172 6666 5948 7177
EUR 12 x 90636 x 94545 x 96472
CR 42371 1243 39879 1171 40279 1174
SR 15201 391 17121 448 17204 447
Madarsko 296335 2375 389537 2395
Polsko 14105 6656 15241 5654 25388 8099
Slovinsko : : : :
1996 1997
NC ECU NC ECU % TAV % TAV
Rostlinná produkce (mil.) (mil.) (mil.) (mil.) 1996/1995 1997/1996
EUR 15 x 106929 7,5
Belgie 99359 2534 0,0
Dánsko 15175 2065 -2,4
SRN 25204 13224 7,0
Recko 1890304 6195 3,5
Španelsko 2626800 16374 23,3
Francie 156428 24129 2,8
Irsko 428 536 -4,9
Itálie (1) 42261 21580 4,4
Lucembursko 1331 34 -1,6
Nizozemí 16914 7919 1,9
Rakousko 16236 1210 -5,5
Portugalsko 453176 2314 10,5
Finsko 3841 660 2,4
Švédsko 9547 1124 -0,7
Velká Británie 5788 7033 -2,7
EUR 12 x 103935 7,7
CR 47390 1394 45615 1274 18,7 -3,7
SR 19590 510 22435 590 14,0 16,0
Madarsko 550107 2878 : : 41,0 :
Polsko : 8944 26900 7311 19,0 :
Slovinsko : : : : : :
Pozn.
(1) V mld lir
Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základe podkladu VÚZE za CR, Eurostatu za EU a ze statistických údaju jednotlivých uvedených státu CEFTA
Produkce obilnin (v bežných cenách)
1993 1994 1995
NC ECU NC ECU NC ECU
Obilniny (mimo rýže) (mil.) (mil.) (mil.) (mil.) (mil.) (mil.)
EUR 15 x 19780 x 18210 x 18466
Belgie 9532 236 8664 218 9091 236
Dánsko 6986 920 5634 747 7234 987
SRN 6062 3131 5263 2735 5769 3079
Recko 149453 556 166581 578 144830 478
Španelsko 278041 1864 230566 1451 146100 896
Francie 40367 6085 38950 5917 40902 6268
Irsko 130 163 100 126 138 169
Itálie (1) 5315 2886 4670 2439 5642 2649
Lucembursko 378 9 316 8 319 8
Nizozemí 410 188 371 172 397 189
Rakousko 4085 300 5265 389 2369 180
Portugalsko 30392 161 37817 192 32902 168
Finsko 2469 369 3670 593 1204 211
Švédsko 3100 340 2873 314 3248 348
Velká Británie 2005 2571 1809 2332 2155 2600
EUR 12 x 18772 x 16915 x 17727
CR 16695 490 16787 493 12907 376
SR 6620 170 7664 201 7061 183
Madarsko 116878 937 148601 914
Polsko : : : :
Slovinsko : : : :
1996 1997
NC ECU NC ECU % TAV % TAV
Obilniny (mimo rýže) (mil.) (mil.) (mil.) (mil) 1996/195 1997/1996
EUR 15 x 21706 17,5
Belgie 10641 271 17,0
Dánsko 6917 941 -4,4
SRN 6574 3449 14,0
Recko 148401 486 2,5
Španelsko 440300 2745 201,4
Francie 44141 6809 7,9
Irsko 130 163 6,5
Itálie (1) 5499 2808 -2,5
Lucembursko 366 9 14,6
Nizozemí 443 207 11,7
Rakousko 2182 163 -7,9
Portugalsko 36005 184 9,4
Finsko 1377 237 14,4
Švédsko 3597 424 10,7
Velká Británie 2313 2810 8,1
EUR 12 x 20883 17,8
CR 18740 551 22281 622 65,4 18,9
SR 7478 195 9711 255 7,0 31,0
Madarsko 247648 1296 : : 67,0 :
Polsko : : 10405 2828 : :
Slovinsko : : : : : :
Pozn.
(1) V mld. lir
Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základe podkladu VÚZE za CR, Eurostatu za EU a ze statistických údaju jednotlivých uvedených státu CEFTA
Živocišná produkce (v bežných cenách)
1993 1994 1995
NC ECU NC ECU NC ECU
Živocišná produkce (mil.) (mil.) (mil.) (mil.) (mil.) (mil.)
EUR 15 x 107381 x 109910 x 108738
Belgie 161889 4000 161695 4077 158688 4116
Dánsko 33643 4430 33792 4480 34648 4728
SRN 37883 19564 36923 19185 37248 19879
Recko 669460 2493 780027 2708 814928 2690
Španelsko 1405451 9425 1583022 9961 1644400 10088
Francie 142401 21466 146214 22212 145426 22287
Irsko 3046 3808 2999 3779 3123 3830
Itálie (1) 23574 12803 24138 12604 25243 11850
Lucembursko 6129 151 5901 149 6214 161
Nizozemí 19171 8813 19509 9039 19314 9202
Rakousko 44182 3243 42836 3164 32312 2451
Portugalsko 337901 1794 438050 2225 460798 2350
Finsko 14120 2109 14274 2306 9400 1647
Švédsko 21020 2304 21695 2368 20123 2156
Velká Británie 8562 10977 9042 10977 9367 11308
EUR 12 x 99725 x 102073 x 102484
CR 52930 1552 55044 1616 59175 1725
SR 21496 552 25492 667 26727 694
Madarsko 238631 1912 319930 1967
Polsko 10076 4755 13961 5179 17959 5729
Slovinsko : : : :
1996 1997
NC ECU NC ECU % TAV % TAV
Živocišná produkce (mil.) (mil.) (mil.) (mil.) 1996/1995 1997/1996
EUR 15 x 112245 3,2
Belgie 170531 4348 7,5
Dánsko 35652 4851 2,9
SRN 37985 19929 2,0
Recko 821788 2693 0,8
Španelsko 1757600 10956 6,9
Francie 145822 22493 0,3
Irsko 3116 3905 -0,2
Itálie (1) 26537 13551 5,1
Lucembursko 5896 150 -5,1
Nizozemí 19731 9237 2,2
Rakousko 33223 2477 2,8
Portugalsko 497137 2539 7,9
Finsko 9472 1627 0,8
Švédsko 19852 2338 -1,3
Velká Británie 9178 11152 -2,0
EUR 12 x 105804 3,2
CR 66759 1963 65293 1824 13,8 -6,2
SR 28068 731 28975 762 5,0 4,0
Madarsko 373612 1955 : : 17,0 :
Polsko 21006 (2) 6220 24404 6632 17,0 :
Slovinsko : : : : : :
Pozn.
(1) V mld. lir
(2) Není konecný údaj
Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základe podkladu VÚZE za CR, Eurostatu za EU a ze statistických údaju jednotlivých uvedených státu CEFTA
Produkce hovezího masa (v bežných cenách)
1993 1994 1995
NC ECU NC ECU NC ECU
Hovezí/telecí, celkem (mil.) (mil.) (mil.) (mil.) (mil.) (mil.)
EUR 15 x 25959 x 26325 x 24586
Belgie 52283 1292 47638 1201 39571 1026
Dánsko 4023 530 4025 534 3630 495
SRN 8807 4548 8399 4364 7712 4116
Recko 68520 255 72761 253 75799 250
Španelsko 270492 1814 302564 1904 291300 1787
Francie 42399 6391 44958 6830 42151 6460
Irsko 1349 1686 1282 1616 1324 1623
Itálie (1) 5878 3192 6222 3249 6771 3178
Lucembursko 2061 51 1950 49 2128 55
Nizozemí 3578 1645 3810 1765 3431 1635
Rakousko 11692 858 11229 829 8834 670
Portugalsko 60039 319 53719 273 54524 278
Finsko 2505 374 2637 426 1397 245
Švédsko 3778 414 3832 418 3358 360
Velká Británie 2020 2590 2029 2615 1995 2407
EUR 12 x 24313 x 24652 x 23311
CR 7268 213 8196 241 10233 298
SR 2698 69 2865 75 3687 96
Madarsko 16468 132 19293 119
Polsko 1153 544 1541 572 1927 615
Slovinsko : : : :
1996 1997
NC ECU NC ECU % TAV % TAV
Hovezí/telecí, celkem (mil.) (mil.) (mil.) (mil.) 1996/1995 1997/1996
EUR 15 x 21601 -12,1
Belgie 34280 874 -13,4
Dánsko 3000 408 -17,4
SRN 6911 3626 -10,4
Recko 77974 256 2,9
Španelsko 258200 1609 -11,4
Francie 38192 5891 -9,4
Irsko 1188 1489 -10,2
Itálie (1) 6127 3129 -9,5
Lucembursko 1839 47 -13,6
Nizozemí 2909 1362 -15,2
Rakousko 8120 605 -8,1
Portugalsko 44261 226 -18,8
Finsko 1291 222 -7,6
Švédsko 2936 346 -12,6
Velká Británie 1244 1512 -37,6
EUR 12 x 20429 -12,4
CR 11105 327 10416 291 9,7 -11,0
SR 3378 88 2916 77 -8,0 -12,0
Madarsko 18772 98 : : -3,0 :
Polsko 2322 (2) 688 2367 643 21,0 :
Slovinsko : : : : : :
Pozn.
(1) V mld. lir
(2) Není konecný údaj
Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základe podkladu VÚZE za CR, Eurostatu za EU a ze statistických údaju jednotlivých uvedených státu CEFTA
Mlécná produkce (v bežných cenách)
1993 1994 1995
NC ECU NC ECU NC ECU
Mléko (mil.) (mil.) (mil.) (mil.) (mil.) (mil.)
EUR 15 x 37711 x 38064 x 38201
Belgie 37433 925 37209 938 38711 1004
Dánsko 11655 1535 11525 1528 11152 1522
SRN 16188 8360 15558 8084 16088 8586
Recko 254637 948 330930 1149 338547 1117
Španelsko 284045 1905 310571 1954 324100 1988
Francie 49944 7529 50188 7624 50791 7784
Irsko 1132 1415 1141 1438 1204 1477
Itálie (1) 6708 3643 7012 3662 7422 3484
Lucembursko 3411 84 3270 82 3350 87
Nizozemí 7941 3651 7630 3535 7733 3684
Rakousko 14621 1073 14737 1088 10068 764
Portugalsko 81214 431 107220 545 114599 584
Finsko 6747 1008 6799 1098 4661 817
Švédsko 9825 1077 10051 1097 9557 1024
Velká Británie 3219 4127 3291 4241 3546 4278
EUR 12 x 34553 x 34780 x 35596
CR 18659 547 16706 490 18102 528
SR 6131 158 6554 172 6894 179
Madarsko 445798 367 56778 349
Polsko 2978 1404 3422 1270 5108 1630
Slovinsko : : : :
1996 1997
Mléko NC ECU NC ECU % TAV % TAV
(mil.) (mil.) (mil.) (mil.) 1996/1995 1997/1996
EUR 15 x 38526 0,9
Belgie 37797 964 -2,4
Dánsko 11000 1497 -1,4
SRN 16161 8479 0,5
Recko 296229 971 -12,5
Španelsko 334900 2088 3,3
Francie 50123 7731 -1,3
Irsko 1201 1506 -0,2
Itálie (1) 8001 4085 7,8
Lucembursko 3213 82 -4,1
Nizozemí 7404 3466 -4,3
Rakousko 10496 782 4,3
Portugalsko 115148 588 0,5
Finsko 4598 790 -1,4
Švédsko 9838 1159 2,9
Velká Británie 3571 4338 0,7
EUR 12 x 35795 0,6
CR 19795 582 18182 508 10,2 -12,7
SR 6789 177 7355 193 -1,1 9,0
Madarsko 66054 346 : : 16,0 :
Polsko 6007 (2) 1779 6943 1887 18,0 :
Slovinsko : : : : : :
Pozn.
(1) V mld. lir
(2) Není konecný údaj
Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základe podkladu VÚZE za CR, Eurostatu za EU a ze statistických údaju jednotlivých uvedených státu CEFTA
Produkce veprového masa (v bežných cenách)
1993 1994 1995
NC ECU NC ECU NC ECU
(mil.) (mil.) (mil.) (mil.) (mil.) (mil.)
Veprové maso
EUR 15 x 21350 x 22484 x 23613
Belgie 50771 1254 53038 1337 57388 1489
Dánsko 14702 1936 15202 2015 15949 2176
SRN 8664 4474 8675 4507 9149 4883
Recko 63455 236 67381 234 71925 237
Španelsko 382846 2567 433914 2730 506000 3104
Francie 17848 2691 18946 2878 20144 3087
Irsko 199 249 200 252 233 286
Itálie (1) 4068 2210 3978 2077 4209 1976
Lucembursko 542 13 563 14 612 16
Nizozemí 4895 2250 5364 2485 5613 2674
Rakousko 12088 887 11619 858 9041 686
Portugalsko 79251 421 171772 872 188892 963
Finsko 2853 426 2810 454 1333 234
Švédsko 4231 464 4514 493 4027 432
Velká Británie 991 1271 988 1275 1136 1371
EUR 12 x 19573 x 20679 x 22262
CR 17697 519 20131 591 21593 629
SR 7755 199 9556 250 10350 269
Madarsko 87777 703 119747 736
Polsko (3) 3452 1629 4187 1553 5702 1819
Slovinsko : : : :
1996 1997
NC ECU NC ECU % TAV % TAV
(mil.) (mil.) (mil.) (mil.) 1996/1995 1997/1996
Veprové maso
EUR 15 x 26981 14,3
Belgie 69715 1778 21,5
Dánsko 17760 2416 11,4
SRN 10500 5509 14,8
Recko 83145 273 15,6
Španelsko 580300 3617 14,7
Francie 22668 3497 12,6
Irsko 293 367 25,6
Itálie (1) 4504 2300 7,0
Lucembursko 709 18 16,0
Nizozemí 6428 3009 14,5
Rakousko 10245 764 13,3
Portugalsko 220464 1126 16,7
Finsko 1374 236 3,1
Švédsko 3962 467 -1,6
Velká Británie 1321 1606 16,3
EUR 12 x 25515 14,6
CR 25347 745 24162 675 18,4 -9,4
SR 10731 278 11112 292 3,3 5,0
Madarsko 142175 744 : : 18,7 :
Polsko (3) 7956 (2) 2356 8943 2430 39,5 :
Slovinsko : : : : : :
Pozn.
(1) V mld. lir
(2) Není konecný údaj
(3) Živá zvírata
Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základe podkladu VÚZE za CR, Eurostatu za EU a ze statistických údaju jednotlivých uvedených státu CEFTA
Produkce vajec a drubežího masa (v bežných cenách)
1993 1994 1995
NC ECU NC ECU NC ECU
(mil.) (mil.) (mil.) (mil.) (mil.) (mil.)
Vejce a drubeží maso
EUR 15 x 15152 x 15771 x 14961
Belgie 17710 438 20245 438 19483 511
Dánsko 1740 229 1812 229 1701 240
SRN 3491 1803 3636 1803 3469 1889
Recko 112987 421 121791 421 123333 413
Španelsko 257470 1727 302955 1727 285100 1906
Francie 24472 3689 25154 3689 25479 3821
Irsko 125 156 135 156 137 169
Itálie (1) 5003 2717 5031 2717 4902 2627
Lucembursko 78 2 74 2 76 2
Nizozemí 2359 1085 2233 1085 2186 1035
Rakousko 4081 300 3684 300 2697 272
Portugalsko 80276 426 47846 426 46836 382
Finsko 957 143 998 143 481 161
Švédsko 1558 171 1745 171 1630 190
Velká Británie 1441 1847 1770 1847 1737 1913
EUR 12 x 14538 x 15147 x 14498
CR (3) 8434 247 5080 149 4254 124
SR 4023 103 5212 136 4882 127
Madarsko 74078 594 87585 538
Polsko (4) 1579 745 2415 896 2593 827
Slovinsko : : : :
1996 1997 % TAV % TAV
NC ECU NC ECU
(mil.) (mil.) (mil.) (mil.) 1996/1995 1997/1996
Vejce a drubeží maso
EUR 15 x 17004 13,7
Belgie 25162 505 29,1
Dánsko 1800 232 5,8
SRN 3669 1850 5,8
Recko 139673 401 13,2
Španelsko 324700 1749 13,9
Francie 27375 3905 7,4
Irsko 142 168 3,0
Itálie (1) 5690 2301 16,1
Lucembursko 83 2 10,2
Nizozemí 2625 1020 20,1
Rakousko 2799 202 3,8
Portugalsko 57284 367 22,3
Finsko 643 84 33,7
Švédsko 1554 177 -4,7
Velká Británie 1958 1778 12,7
EUR 12 x 16502 13,8
CR (3) 5239 154 6415 179 24,2 16,2
SR 5546 144 6086 160 13,3 11,1
Madarsko 110146 576 : : 25,8 :
Polsko (4) 3779 (2) 1119 4324 1175 45,7 :
Slovinsko : : : : : :
Pozn.
(1) V mld. lir
(2) Není konecný údaj
(3) Pouze vejce
(4) Živá zvírata
Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základe podkladu VÚZE za CR, Eurostatu za EU a ze statistických údaju jednotlivých uvedených státu CEFTA
Zdroj: VÚZE, 12. 3. 1999
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 24.05.2025 18:39