ČSÚ: 11.týden ve znamení poklesu většiny cen
11. 3. 1999 | ČTK
CSÚ: 11.týden ve znamení poklesu vetšiny cen
PRAHA 11.brezna (CTK) - Pokles vetšiny spotrebitelských cen zaznamenal v 11.týdnu pri svém pravidelném týdenním šetrení Ceský statistický úrad (CSÚ). Jak dnes CTK informoval tiskový mluvcí úradu Jaroslav Macháne, cenový nárust byl zaznamenán jen u velmi malé cásti výrobku.
Ceny se k 9.breznu zvýšily nepatrne pouze u smetany, Sunaru a kmínového chleba - vše o 0,1 procenta. Výraznejší zdražení zaznamenala jablka o 1,3 procenta, mrkev o 2,4 procenta, rajcata podražila o 0,9 procenta a lahvové pivo o 0,8 procenta.
U ostatních položek ceny klesaly. U hovezího masa v rozmezí od 0,5 do 1,2 procenta, u veprového od 1,8 do 2,2 procenta, masné výrobky zlevnily od 0,1 do 2,2 procenta.
V porovnání s 29.prosincem lonského roku klesly ceny vetšiny sledovaných komodit. Nejvýraznejší nárust ceny zaznamenal CSÚ u mrkve, která podražila o 42,1 procenta. Naopak o 36,6 procenta se snížila cena konzumních rajcat.
TABULKA NEKTERÝCH VYBRANÝCH PRUMERNÝCH CEN POTRAVIN V CR:
POLOŽKA (mer.jedn.) PRUMERNÁ CENA
29.12.1998 2.3.1999 9.3.1999
hov.maso prední s.k.(kg) 69,18 67,81 67,46
hov.maso prední b.k.(kg) 122,47 121,09 119,62
hov.maso zadní b.k.(kg) 139,43 138,92 138,27
vepr.pecene s.k. (kg) 107,98 101,64 100,29
vepr.krkovice (kg) 93,79 89,55 88,36
vepr.bucek (kg) 55,61 51,42 50,28
vepr.kýta b.k. (kg) 115,79 111,40 109,34
vepr.plec b.k.(kg) 107,25 101,77 99,91
gothajský salám (kg) 83,81 81,65 79,88
šunkový salám (kg) 124,01 123,44 122,70
vepr.šunka dušená (kg) 157,10 157,75 157,55
kure kuch.bez drubku(kg) 52,29 47,71 46,93
polotuc.mléko 2proc.(l) 12,04 11,92 11,90
Sunar (1/2 kg) 89,64 90,15 90,21
vejce cerstvá (kus) 2,52 2,39 2,35
cerstvé máslo (kg) 104,51 99,40 102,36
pšen.mouka hladká (kg) 8,83 8,84 8,78
chléb kmínový (kg) 15,67 15,43 15,44
rohlík (ks) 1,35 1,33 1,32
cukr krystal 19,10 19,07 19,06
pivo lahvové 10stup.(0,5 l) 7,24 7,25 7,30
káva mletá 100 g (sácek) 36,30 35,67 35,52
brambory konzumní (kg) 7,19 7,91 7,97
nlm jw
Zdroj: ČTK, 11. 3. 1999
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 24.05.2025 15:17