Ceny zemědělských výrobců v ČR za 26.týden 2000
23. 6. 2000 | ČSÚ
Ceny zemědělských výrobců v ČR za 26. týden 2000
REPREZENTANT | Měr.jed. | StČ | JČ | ZČ | SeČ | VČ | JM | SM | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 39,10 | 40,13 | 40,50 | 39,20 | 40,40 | 39,00 | 39,50 | 39,69 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 29,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,61 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 25,67 | 0,00 | 28,33 | 0,00 | 27,40 | 0,00 | 0,00 | 26,99 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 34,29 | 34,77 | 34,25 | 32,87 | 34,72 | 35,50 | 35,10 | 34,50 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,34 |
Kuře 1. třída | kg | 0,00 | 20,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,98 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,16 |
Mléko kravské */ | l | 7,47 | 7,49 | 7,22 | 7,50 | 7,47 | 7,44 | 7,47 | 7,44 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
StČ - Středočeský kraj, JČ - Jihočeský kraj, ZČ - Západočeský kraj, SeČ - Severočeský kraj, VČ - Východočeský kraj, JM - Jihomoravský kraj, SM - Severomoravský kraj, ČR - Česká republika
Měr.jed. - Měrná jednotka
Zdroj: ČSÚ
Zdroj: ČSÚ, 23. 6. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 17.11.2025 06:01
