Ceny zpracovatelů masa - masné výrobky 13.6.2000
21. 6. 2000 | VÚZE
Ceny zpracovatelů masa, za které dodávají své výrobky odběrateli [Kč/kg]
13.6.2000
Druh | H ve vl. | V ve vl. | Játrová | Luncheon | Špekáčky | Jemné | Libové |
Oblast | šťávě | šťávě | paštika | meat | - | párky | párky |
OČV | 71111 | 71302 | 72101 | 79121 | 41102 | 41105 | 41158 |
PRAHA | - | - | - | - | 44,00 | 49,00 | 40,00 |
STŘEDNÍ ČECHY | 52,00 | 62,00 | 60,50 | 43,10 | 44,22 | 55,00 | 46,38 |
JIŽNÍ ČECHY | 62,01 | 58,28 | 61,20 | 46,66 | 45,25 | 58,92 | 44,28 |
ZÁPADNÍ ČECHY | 65,00 | 42,66 | 35,20 | 57,42 | 43,40 | 64,13 | 49,24 |
SEVERNÍ ČECHY | - | - | - | - | 47,06 | 57,47 | 45,61 |
VÝCHNÍ ČECHY | 62,50 | 56,80 | 52,80 | 62,60 | 49,25 | 59,70 | 47,51 |
JIŽNÍ MORAVA | 107,71 | 93,32 | 58,05 | 43,39 | 42,07 | 46,71 | 38,81 |
SEVERNÍ MORAVA | - | - | - | - | 44,79 | 55,32 | 40,80 |
MP ČR | 86,80 | 76,35 | 57,42 | 46,83 | 44,72 | 54,95 | 43,23 |
Cena k I. 1990 | 37,27 | 33,93 | 18,53 | 22,00 | 22,00 | 26,40 | 22,00 |
Index k I. 1990 | 233% | 225% | 310% | 213% | 203% | 208% | 197% |
Cena k I.2000 | 66,21 | 65,90 | 48,61 | 44,66 | 46,76 | 53,67 | 44,38 |
Index k I. 2000 | 131% | 116% | 118% | 105% | 96% | 102% | 97% |
Druh | Gothajský | Šunkový | Turist. | Vysočina | Selský | Lahůdkové | Šunka |
Oblast | salám | salám | trvanlivý | - | salám | játrovky | dušená |
OČV | 42109 | 42111 | 43103 | 43119 | 43135 | 45127 | 47141 |
PRAHA | 52,00 | 99,00 | 80,00 | 84,00 | 70,00 | 50,00 | 120,00 |
STŘEDNÍ ČECHY | 55,01 | 87,44 | 89,71 | 90,62 | 79,01 | 42,60 | 103,82 |
JIŽNÍ ČECHY | 53,99 | 87,64 | 93,59 | 91,91 | 86,24 | 56,91 | 129,25 |
ZÁPADNÍ ČECHY | 59,46 | 92,57 | 93,00 | 92,94 | 82,60 | 58,63 | 115,73 |
SEVERNÍ ČECHY | 58,80 | 96,50 | 91,30 | 96,02 | 86,57 | 74,73 | 120,37 |
VÝCHNÍ ČECHY | 65,26 | 99,65 | 97,18 | 100,00 | 87,78 | 64,07 | 130,85 |
JIŽNÍ MORAVA | 63,60 | 90,73 | 94,67 | 98,65 | 89,17 | 41,56 | 125,07 |
SEVERNÍ MORAVA | 63,07 | 99,25 | 89,58 | 94,07 | 81,02 | 55,06 | 125,98 |
MP ČR | 60,83 | 94,05 | 92,57 | 95,35 | 85,07 | 58,91 | 124,71 |
Cena k I. 1990 | 28,16 | 52,80 | 52,80 | 61,60 | 39,60 | 30,80 | 88,00 |
Index k I. 1990 | 216% | 178% | 175% | 155% | 215% | 191% | 142% |
Cena k I.2000 | 60,51 | 93,97 | 91,35 | 95,10 | 84,47 | 63,15 | 120,43 |
Index k I. 2000 | 101% | 100% | 101% | 100% | 101% | 93% | 104% |
Zdroj: IS VÚZE BIC
Zdroj: VÚZE, 21. 6. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 17.11.2025 06:01
