Spotřebitelské ceny vybraných potravin v 17. týdnu 2000
20. 4. 2000 | ČSÚ
Název reprezentanta | Měrn. jedn. | Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Hovězí maso přední s kostí | kg | 64,86 | 66 | 66,67 | 65,41 | 65 | 62,66 | 65,7 | 70,41 | 65,84 |
Hovězí maso přední bez kosti | kg | 119,86 | 116,33 | 124,17 | 118,99 | 116,1 | 116,15 | 115,34 | 120,86 | 118,48 |
Hovězí maso zadní bez kosti | kg | 137,29 | 136,2 | 142 | 143,58 | 139,48 | 138,98 | 135,63 | 138,76 | 138,99 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 105,29 | 98,53 | 114,92 | 105,49 | 104,02 | 105,16 | 103,16 | 100,88 | 104,68 |
Vepřová krkovice (s kostí i bez kosti) | kg | 86 | 90,27 | 99,08 | 94,16 | 90,72 | 91,69 | 90,24 | 88,31 | 91,31 |
Vepřový bůček | kg | 52,43 | 55 | 58,33 | 56,08 | 52,87 | 51,71 | 52,47 | 51,18 | 53,76 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 102,43 | 103,6 | 123,5 | 117,74 | 107,37 | 108,88 | 108,24 | 105,34 | 109,64 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 97,86 | 95,2 | 116,08 | 111,33 | 100,02 | 103,39 | 100,62 | 99,23 | 102,97 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 163,86 | 157,07 | 162,5 | 172,41 | 162,84 | 153,59 | 154,79 | 162,38 | 161,18 |
Gothajský salám | kg | 83,43 | 77,33 | 74,83 | 76,58 | 70,81 | 75,27 | 78,07 | 73,38 | 76,21 |
Šunkový salám | kg | 122,57 | 120,33 | 120,75 | 118,91 | 121 | 117,26 | 118,63 | 118,24 | 119,71 |
Selský trvanlivý salám | kg | 111,86 | 109,13 | 111,08 | 112,66 | 107,07 | 101,9 | 109,22 | 101,57 | 108,06 |
Vepřová šunka dušená | kg | 149,57 | 154,47 | 158,75 | 156,58 | 154,61 | 153,71 | 147,9 | 150,62 | 153,28 |
Kuře kuchané 1. jak. bez drůbků | kg | 46,37 | 46,17 | 47,23 | 48,31 | 44,56 | 44,83 | 45,89 | 43,73 | 45,89 |
Sardinky v oleji 125 g | 0,125 kg | 16,26 | 15,99 | 17,06 | 16,13 | 17,51 | 17,22 | 16,19 | 17 | 16,67 |
Mléko paster. polotučné | l | 12,24 | 11,88 | 12,55 | 12,2 | 11,42 | 11,58 | 12,13 | 12,19 | 12,02 |
Eidamská cihla | kg | 115,86 | 112,26 | 108,06 | 116,56 | 107,76 | 110,67 | 108,64 | 110 | 111,23 |
Šlehačka, smetana čerstvá | l | 69,93 | 63,2 | 65,64 | 61,58 | 67,41 | 66,3 | 62,51 | 66,84 | 65,43 |
Sunar 500 g | 0,5 kg | 84,75 | 83,84 | 84,13 | 84,87 | 86,04 | 85,3 | 83,98 | 84,62 | 84,69 |
Jogurt bílý 200 ml | 0,2 kg | 7,57 | 7,88 | 7,8 | 7,96 | 7,63 | 7,47 | 8,15 | 8,15 | 7,83 |
Tvaroh konzumní měkký | 0,25 kg | 13,66 | 13,41 | 12,9 | 13,51 | 12,45 | 13,13 | 12,81 | 12,46 | 13,04 |
Vejce čerstvá | ks | 2,94 | 2,87 | 2,71 | 2,88 | 2,83 | 2,87 | 2,72 | 2,73 | 2,82 |
Rostlinný olej | l | 41,73 | 38,7 | 38,05 | 40,84 | 40,29 | 39,79 | 36,92 | 39,45 | 39,47 |
Máslo čerstvé | kg | 93,54 | 89,68 | 91 | 91,43 | 88,2 | 87,24 | 91,67 | 92,48 | 90,66 |
Pšeničná mouka hladká | kg | 7,7 | 7,48 | 7,44 | 7,07 | 7,18 | 6,81 | 7,34 | 7,5 | 7,32 |
Rýže 1. jakost | kg | 22,09 | 19,16 | 19,08 | 19,93 | 18,51 | 20,09 | 19,24 | 19,42 | 19,69 |
Chléb konzumní kmínový | kg | 15,79 | 14,33 | 13,82 | 14,36 | 13,88 | 13,83 | 13,77 | 14,41 | 14,27 |
Rohlík mléčný bílý 40 - 60 g | ks | 1,24 | 1,19 | 1,07 | 1,12 | 1,13 | 1,15 | 1 | 1,01 | 1,11 |
Cukr krystal | kg | 21,16 | 20,91 | 21,43 | 21,34 | 19,88 | 20,86 | 20,87 | 20,57 | 20,88 |
Brambory ranné | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brambory konzumní | kg | 9,5 | 8 | 8,11 | 8,45 | 8,81 | 8,27 | 9,08 | 8,65 | 8,61 |
Jablka | kg | 24,1 | 23,72 | 22,34 | 26,02 | 23,34 | 22,22 | 22 | 22,69 | 23,3 |
Pomeranče | kg | 23,8 | 25,32 | 24,9 | 26,55 | 24,27 | 22,81 | 22,82 | 22,21 | 24,09 |
Pivo 10 %, 0,5 l | ks | 8,69 | 6,84 | 6,66 | 8,19 | 7,33 | 7,07 | 7,47 | 7,74 | 7,5 |
Víno hroznové bílé stolní | l | 56,9 | 54,01 | 55,18 | 54,18 | 56,57 | 55,48 | 56,93 | 54,75 | 55,5 |
Káva mletá 100 g | sáček | 35,26 | 31,45 | 26,28 | 30,84 | 32,64 | 32,22 | 31,3 | 29,12 | 31,14 |
Špagety tuzemské 500 g | ks | 13,4 | 11,5 | 12,38 | 12,79 | 13,38 | 13,17 | 11,76 | 14,6 | 12,87 |
Rajčata konzumní | kg | 60,4 | 60,72 | 59,61 | 61,39 | 58,54 | 59,92 | 60,4 | 60,28 | 60,16 |
Mrkev bez natě | kg | 12,71 | 12,75 | 13,64 | 16,31 | 13,52 | 11,7 | 11,34 | 11,29 | 12,91 |
Zdroj: ČSÚ
Zdroj: ČSÚ, 20. 4. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 08.07.2025 16:41