Obchodníci:Přirážky na potraviny jsou daleko nižší, než tvrdí PK
6. 4. 2017 | ČTK
Přirážka na potraviny v českých obchodech je podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR daleko nižší, než tvrdí Potravinářská komora ČR. Komora vede proti obchodníků dezinformační kampaň, uvedl dnes svaz v tiskové zprávě.
Komora zveřejnila v tomto týdnu výsledky svého šetření, podle kterého průměrná přirážka obchodního řetězce činí po odečtení všech slev 80 až 90 procent ceny dodavatele. Podle obchodníků jsou přirážky několikanásobně nižší, tvrdí na základě vlastního průzkumu. Vyjádření potravinářské komory ČTK zjišťuje.
"Výsledky obou průzkumů se pochopitelně diametrálně liší. Zatímco podle Potravinářské komory dosahuje například u měkkého tvarohu přirážka 97 procent, my jsme dospěli k 38 procentům. U litru blíže neurčeného mléka uvádí komora přirážku téměř 58 procent, podle nás je to ale u polotučného mléka necelých sedm procent," řekla prezidentka svazu Marta Nováková.
Podle svazu jsou potraviny v ČR jedněmi z nejlevnějších v rámci Evropské unie.
Svaz také již dříve odmítl, že by řetězce jakýmkoliv způsobem preferovaly zahraniční potraviny oproti tuzemským. To jim loni vytýkal ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) na základě šetření ministerstva financí.
Průzkum SOCR
| Druh | Cena pro dodavatele po odečtení slev | Prodejní cena vč. DPH | Prodejní cena bez DPH | Přirážka v Kč | Přirážka v % |
| Tvaroh měkký 250 g | 9,50 | 15,11 | 13,14 | 3,64 | 38,3 |
| Mléko polotučné 1 l, trvanlivé | 9,01 | 11,07 | 9,63 | 0,61 | 6,8 |
| Pribináček smetanový 80 g | 8,38 | 13,69 | 11,90 | 3,52 | 42,0 |
| Gothajský salám 1 kg | 39,14 | 65,15 | 56,65 | 17,52 | 44,8 |
| Vepřová kýta 1 kg ( běžněji prodávaná) | 83,92 | 107,47 | 92,73 | 8,81 | 10,5 |
Průzkum Potravinářské komory
| Druh | Cena pro dodavatele po odečtení všech slev | Prodejní cena včetně DPH | Prodejní cena bez DPH | Přirážka v Kč | Přirážka % |
| Tvaroh měkký 250 g | 10,29 | 24,00 | 20,85 | 10,56 | 97,44 |
| Sýry porcované 100 g | 12,42 | 25,9 | 22,57 | 10,15 | 81,72 |
| Mléko 1 l | 10,28 | 18,63 | 16,20 | 5,92 | 57,59 |
| Tvarohový dezert | 7,38 | 15,9 | 13,83 | 6,45 | 90,00 |
| Smetanový krém | 10,2 | 17,9 | 15,57 | 5,37 | 51,67 |
| Gothajský salám - 1 kg | 41,23 | 90,00 | 78,19 | 36,96 | 89,64 |
| Párky libové - 1 kg | 52,00 | 105,00 | 91,30 | 39,3 | 75,00 |
| Fermentovaný salám - 1 kg | 80,93 | 163,5 | 142,13 | 61,21 | 75,69 |
| Šunka - 1 kg | 86,48 | 186,4 | 162,09 | 75,61 | 87,43 |
| Vepřové koleno - 1 kg | 63,22 | 133,45 | 116,05 | 52,83 | 83,57 |
Zdroj: ČTK, 6. 4. 2017
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 21.11.2025 05:46
