Evropská komise rozhodla o rozpočtu pro rozvoj venkova
23. 1. 2007 | ÚZPI
Evropská komise rozhodla o rozpočtu pro rozvoj venkova pro 25 členských zemí na roky 2007 až 2013. Vycházela z rozhodnutí Rady Evropy v prosinci roku 2005 o finančních perspektivách. Výši finanční částky obdrží každý členský stát na základě následujících kritérií:
· Určitý podíl je rezervován pro jednotlivé regiony na základě kritérií konvergence
· Podíl pro každou členskou zemi na základě garance EAGGF pro rozvoj venkova a Leader+
· Zvláštní podmínky a potřeby založené na objektivních kriteriích (Rada Evropy alokovala určité finanční prostředky osmi členským zemím). Toto rozhodnutí bude upraveno jakmile se Bulharsko a Rumunsko stanou členy EU. Pro tyto dvě země jsou vyčleněny další finanční prostředky.
„Teď jsme dokončili rozdělení rozpočtu. Těším se na programy rozvoje venkova členských států,“ řekla komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel a pokračovala. „Fondy pro rozvoj venkova mohou být využity ke zvýšení konkurenceschopnosti potravinářského a lesnického odvětví a jsou nezastupitelným prvkem v podpoře environmentálních projektů týkajících se rozvoje venkova. Avšak tyto finanční prostředky mohou být rovněž použity mimo tradiční zemědělství, aby pomohly vytvořit nová zaměstnání a nové pracovní příležitosti ve venkovských oblastech. Hodně mluvíme o produkci a zaměstnání – toto je konkrétní případ, kdy to EU vykonává.“
Hlavní rysy nové politiky rozvoje venkova:
· financování a programové prostředky, (EARDF)
· nový strategický přístup k rozvoji venkova s jasným zaměřením na priority EU
· zesílená kontrola, hodnocení, ohlašování a jasné členění odpovědnosti mezi členskými státy a radou
· posílení přístupu zdola. Členské státy, regiony a místní akční skupiny budou mít více prostoru pro vyladění programů podle místních potřeb.
Čtyři hlavní cíle:
Osa 1: Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
Příklady:
· péče o lidský kapitál poskytováním školení a poradenských služeb farmářům a lesníkům
· zlepšování a vývoj infrastruktury související s vývojem a adaptací na zemědělství a lesnictví
· podpora mladým farmářům
· podpora farmářů v nových členských zemích, aby se stali konkurenceschopnými
· podpora inovací
Minimálně 10 % příspěvku musí společnost vyčerpat na osu 1. Kofinancovaná dávka EU je maximálně 50 % (75 % v konvergenčních regionech).
Osa 2:
Životní prostředí a venkov
Příklady:
· platby pro farmáře s přírodním znevýhodněním v horských oblastech
· platby NATURA 2000
· agri-environmentální rozsah
· platby na zlepšování welfare zvířat
· opatření pro udržitelné lesnictví
Minimálně 25 % příspěvku musí společnost vyčerpat na osu 2. Kofinancovaná dávka EU je maximálně 55 % (80 % v konvergenčních regionech)
Osa 3: Zlepšení kvality života a diverzifikace ekonomiky venkova
Příklady:
· diverzifikace nezemědělských aktivit
· podpora vytváření mikro podniků
· podpora turistiky
· obroda vesnic
· základní služby jako např. zařízení pro děti aby ženy mohly vstoupit na trh práce
Minimálně 10 % příspěvku musí společnost vyčerpat na osu 3. Kofinancovaná dávka EU je maximálně 50 % (75 % v konvergenčních regionech)
Osa 4: Přiblížení k Leader
Každý program musí mít prvky Leader pro implementaci strategie místního vývoje odspodu s místními akčními skupinami. Minimálně 5 % příspěvku společnosti je rezervováno pro Leader (2,5 % pro nové členské státy).
Specifikace podpory členským zemím společnosti pro rozvoj venkova 2007-2013
Země | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 07-13 total | Z nichž konvergence celkem |
Belgie | 63.991.299 | 63.957.784 | 60.238.083 | 59.683.509 | 59.267.519 | 56.995.480 | 54.476.632 | 418.610.306 | 40.744.223 |
Česká rep. | 396.623.321 | 392.638.892 | 388.036.387 | 400.932.774 | 406.640.636 | 412.672.094 | 417.962.250 | 2.815.506.354 | 1.635.417.906 |
Dánsko | 62.592.573 | 66.344.571 | 63.771.254 | 64.334.762 | 63.431.467 | 62.597.618 | 61.588.551 | 444.660.796 | 0 |
Německo | 1.184.995.564 | 1.186.941.705 | 1.147.425.574 | 1.156.018.553 | 1.159.359.200 | 1.146.661.509 | 1.131.114.950 | 8.112.517.055 | 3.174.037.771 |
Estonsko | 95.608.462 | 95.569.377 | 95.696.594 | 100.929.353 | 104.639.066 | 108.913.401 | 113.302.602 | 714.658.855 | 387.221.654 |
Řecko | 461.376.206 | 463.470.078 | 453.393.090 | 452.018.509 | 631.768.186 | 626.030.398 | 619.247.957 | 3.707.304.424 | 1.905.697.195 |
Španělsko | 1.012.456.383 | 1.030.880.527 | 1.006.845.141 | 1.013.903.294 | 1.057.772.000 | 1.050.937.191 | 1.041.123.263 | 7.213.917.799 | 3.178.127.204 |
Francie | 931.041.833 | 942.359.146 | 898.672.939 | 909.225.155 | 933.778.147 | 921.205.557 | 905.682.332 | 6.441.965.109 | 568.263.981 |
Irsko | 373.683.516 | 355.014.220 | 329.171.422 | 333.372.252 | 324.698.528 | 316.771.063 | 307.203.589 | 2.339.914.590 | 0 |
Italie | 1.142.143.461 | 1.135.428.298 | 1.101.390.921 | 1.116.626.236 | 1.271.659.589 | 1.266.602.382 | 1.258.158.996 | 8.292.009.883 | 3.341.091.825 |
Kypr | 26.704.860 | 24.772.842 | 22.749.762 | 23.071.507 | 22.402.714 | 21.783.947 | 21.037.942 | 162.523.574 | 0 |
Lotyšsko | 152.867.493 | 147.768.241 | 142.542.483 | 147.766.381 | 148.781.700 | 150.188.774 | 151.198.432 | 1.041.113.504 | 327.682.815 |
Litva | 260.974.835 | 248.836.020 | 236.928.998 | 244.741.536 | 248.002.433 | 250.278.098 | 253.598.173 | 1.743.360.093 | 679.189.192 |
Luxembursko | 14.421.997 | 13.661.411 | 12.655.487 | 12.818.190 | 12.487.289 | 12.181.368 | 11.812.084 | 90.037.826 | 0 |
Maďarsko | 570.811.818 | 537.525.661 | 498.635.432 | 509.252.494 | 547.603.625 | 563.304.619 | 578.709.743 | 3.805.843.392 | 2.496.094.593 |
Malta | 12.434.359 | 11.527.788 | 10.656.597 | 10.544.212 | 10.347.884 | 10.459.190 | 10.663.325 | 76.633.355 | 18.077.067 |
Nizozemí | 70.536.869 | 72.638.338 | 69.791.337 | 70.515.293 | 68.706.648 | 67.782.449 | 66.550.233 | 486.521.167 | 0 |
Rakousko | 628.154.610 | 594.709.669 | 550.452.057 | 557.557.505 | 541.670.574 | 527.868.629 | 511.056.948 | 3.911.469.992 | 31.938.190 |
Poland | 1.989.717.841 | 1.932.933.351 | 1.872.739.817 | 1.866.782.838 | 1.860.573.543 | 1.857.244.519 | 1.850.046.247 | 13.230.038.156 | 6.997.976.121 |
Portugal | 562.210.832 | 562.491.944 | 551.196.824 | 559.018.566 | 565.142.601 | 565.192.105 | 564.072.156 | 3.929.325.028 | 2.180.735.857 |
Slovinsko | 149.549.387 | 139.868.094 | 129.728.049 | 128.304.946 | 123.026.091 | 117.808.866 | 111.981.296 | 900.266.729 | 287.815.759 |
Slovensko | 303.163.265 | 286.531.906 | 268.049.256 | 256.310.239 | 263.028.387 | 275.025.447 | 317.309.578 | 1.969.418.078 | 1.106.011.592 |
Finsko | 335.121.543 | 316.143.440 | 292.385.407 | 296.367.134 | 287.790.092 | 280.508.238 | 271.617.053 | 2.079.932.907 | 0 |
Švédsko | 292.133.703 | 277.225.207 | 256.996.031 | 260.397.463 | 252.975.513 | 246.760.755 | 239.159.282 | 1.825.647.954 | 0 |
Velká Británie | 263.996.373 | 283.001.582 | 274.582.271 | 276.600.084 | 273.334.332 | 270.695.626 | 267.364.152 | 1.909.574.420 | 188.337.515 |
| 11.357.312.403 | 11.182.240.092 | 10.734.731.213 | 10.827.092.785 | 11.238.887.764 | 11.186.469.323 | 11.136.037.766 | 77.662.771.346 | 28.544.460.460 |
Pozn.: 69,75 bilionů eur (v cenách r. 2004) bylo alokováno pro rozvoj venkova na období 2007-2013 podle dohody (včetně Bulharska a Rumunska). Tabulka je pro EU-25 a zahrnuje finance převedené z přímé pomoci farmářům na rozvoj venkova pod tzv. „zklidněním“ (Modulací) a dalšími dohodnutými transfery (bavlna a tabák).
Zdroj: ÚZPI, 23. 1. 2007
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 26.06.2025 18:37