LEDEN 2003
1. 1. 2003 | Myslivost
Den | Slunce | Měsíc | ||||
východ | Západ | východ | západ | - | ||
1. | S | 7:59 | 16:08 | 6:41 | 14:36 | - |
2. | Č | 7:59 | 16:09 | 7:53 | 15:29 | # |
3. | P | 7:58 | 16:10 | 8:52 | 16:34 | - |
4. | S | 7:58 | 16:12 | 9:37 | 17:46 | - |
5. | N | 7:58 | 16:13 | 10:10 | 19:01 | - |
6. | P | 7:58 | 16:14 | 10:34 | 20:15 | - |
7. | Ú | 7:57 | 16:15 | 10:54 | 21:26 | - |
8. | S | 7:57 | 16:16 | 11:10 | 22:35 | - |
9. | Č | 7:57 | 16:18 | 11:25 | 23:42 | - |
10. | P | 7:56 | 16:19 | 11:40 | **:** | ) |
11. | S | 7:56 | 16:20 | 11:54 | 0:48 | - |
12. | N | 7:55 | 16:22 | 12:11 | 1:55 | - |
13. | P | 7:54 | 16:23 | 12:31 | 3:03 | - |
14. | Ú | 7:54 | 16:24 | 12:56 | 4:13 | - |
15. | S | 7:53 | 16:26 | 13:29 | 5:23 | - |
16. | Č | 7:52 | 16:27 | 14:12 | 6:29 | - |
17. | P | 7:51 | 16:29 | 15:08 | 7:29 | - |
18. | S | 7:51 | 16:30 | 16:17 | 8:18 | @ |
19. | N | 7:50 | 16:32 | 17:34 | 8:56 | - |
20. | P | 7:49 | 16:34 | 18:55 | 9:26 | - |
21. | Ú | 7:48 | 16:35 | 20:17 | 9:50 | - |
22. | S | 7:47 | 16:37 | 21:38 | 10:11 | - |
23. | Č | 7:46 | 16:38 | 22:59 | 10:29 | - |
24. | P | 7:45 | 16:40 | **:** | 10:47 | - |
25. | S | 7:43 | 16:42 | 0:20 | 11:06 | ( |
26. | N | 7:42 | 16:43 | 1:42 | 11:28 | - |
27. | P | 7:41 | 16:45 | 3:05 | 11:56 | - |
28. | Ú | 7:40 | 16:47 | 4:25 | 12:31 | - |
29. | S | 7:38 | 16:48 | 5:39 | 13:18 | - |
30. | Č | 7:37 | 16:50 | 6:42 | 14:17 | - |
31. | P | 7:36 | 16:52 | 7:31 | 15:26 | - |
Slunce vstupuje do znamení Vodnáře dne 20. 1. ve 12 hodin 52 minut SEČ. Dne 4. 1. v 6 hodin SEČ je Země Slunci nejblíže: 147.1 milionů km.
Všechny časy jsou počítány ve středoevropském čase a jsou vztaženy k 15. poledníku a 50. rovnoběžce.
Vysvětlivky: # - nov ) - 1. čtvrt @ - úplněk ( - poslední čtvrt
Myslivost č. 1/2003
Zdroj: Myslivost, 1. 1. 2003
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 24.06.2025 09:58