ŘÍJEN 2001
1. 10. 2001 | Myslivost
Den | Slunce | Měsíc | ||||
východ | západ | východ | západ | - | ||
1. | P | 06:00 | 17:39 | 17:46 | 04:22 | - |
2. | Ú | 06:01 | 17:36 | 18:04 | 05:28 | @ |
3. | S | 06:03 | 17:34 | 18:21 | 06:35 | - |
4. | Č | 06:04 | 17:32 | 18:40 | 07:43 | - |
5. | P | 06:06 | 17:30 | 19:02 | 08:52 | - |
6. | S | 06:08 | 17:28 | 19:27 | 10:03 | - |
7. | N | 06:09 | 17:26 | 20:00 | 11:15 | - |
8. | P | 06:11 | 17:24 | 20:41 | 12:24 | - |
9. | Ú | 06:12 | 17:21 | 21:34 | 13:28 | - |
10. | S | 06:14 | 17:19 | 22:39 | 14:24 | ( |
11. | Č | 06:15 | 17:17 | 23:54 | 15:09 | - |
12. | P | 06:17 | 17:15 | **:** | 15:46 | - |
13. | S | 06:19 | 17:13 | 01:16 | 16:16 | - |
14. | N | 06:20 | 17:11 | 02:40 | 16:41 | - |
15. | P | 06:22 | 17:09 | 04:04 | 17:04 | - |
16. | Ú | 06:23 | 17:07 | 05:28 | 17:25 | # |
17. | S | 06:25 | 17:05 | 06:51 | 17:48 | - |
18. | Č | 06:27 | 17:03 | 08:12 | 18:13 | - |
19. | P | 06:28 | 17:01 | 09:32 | 18:43 | - |
20. | S | 06:30 | 16:59 | 10:47 | 19:18 | - |
21. | N | 06:31 | 16:57 | 11:55 | 20:01 | - |
22. | P | 06:33 | 16:55 | 12:53 | 20:51 | - |
23. | Ú | 06:35 | 16:53 | 13:41 | 21:49 | - |
24. | S | 06:36 | 16:51 | 14:19 | 22:52 | ) |
25. | Č | 06:38 | 16:49 | 14:49 | 23:57 | - |
26. | P | 06:40 | 16:48 | 15:14 | **:** | - |
27. | S | 06:41 | 16:46 | 15:35 | 01:03 | - |
28. | N | 06:43 | 16:44 | 15:53 | 02:09 | - |
29. | P | 06:45 | 16:42 | 16:10 | 03:15 | - |
30. | Ú | 06:46 | 16:40 | 16:27 | 04:22 | - |
31. | S | 06:48 | 16:39 | 16:46 | 05:30 | - |
Slunce vstupuje do znamení Štíra dne 23. 10. v 9 hod. 25 min. SEČ.
Všechny časy jsou počítány ve středoevropském čase a jsou vztaženy k 15. poledníku a 50. rovnoběžce.
Vysvětlivky:# - nov ) - 1. čtvrt @ - úplněk ( - poslední čtvrt
Zdroj: Myslivost, 1. 10. 2001
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 25.05.2025 15:25