Mléko - červenec 2001
28. 8. 2001 | MZe ČR
V červenci 2001 bylo podle výsledků resortního statistického šetření Mlék(MZe) 6-12 nakoupeno mlékárnami v ČR celkem 222,628 mil. litrů mléka. Ve srovnání s předchozím měsícem je současný nákup o 0,98% vyšší, proti nákupu ve stejném měsíci loňského roku je to rovněž více a sice o 0,87 %. Průměrný denní nákup mléka klesl z 7349 tis.litrů v měsíci červnu na současných 7182 tis.litrů, ve stejném období roku 2000 to však bylo méně - 7120 tis. litrů mléka. Průměrná cena nakupovaného ”mléka celkem” činí v tomto měsíci 7,74 Kč za litr, cena mléka I.tř. jakosti včetně výběru stoupla na 7,80 Kč za litr, podobně jako cena výběru stoupla na 7,91 Kč za litr. Pro srovnání uvádíme ceny v roce 2000 ve stejném období - mléko celkem 7,41 Kč, I.třída včetně výběru 7,51 Kč a Q třída jakosti 7,53 Kč za litr.
V měsíci červenci bylo zařazeno do I. třídy jakosti 71,5 % nakoupeného mléka celkem a do Q třídy jakosti 26,6 % . Průměrný obsah bílkovin v mléce klesl v tomto měsíci na 3,27 % při průměrné tučnosti 3,93 %.
Cenový pohyb u sledovaných výrobků byl v tomto měsíci mírný, byl zaznamenán v rozmezí od 7,28% do 0,10%. Při srovnání s cenami předešlého měsíce došlo u většiny výrobků v červenci ke zvýšení ceny, např. u tvarohu měkkého 250g (nárůst o 1,07%), Eidamské cihly 45% (o 2,55%) dále pak u másla bloky (o 3,76%). K výraznějšímu snížení ceny došlo tento měsíc pouze u sušeného plnotučného mléka 25kg, kde cena klesla o 7,28%. V porovnání se stejným obdobím minulého roku jsou současné ceny rovněž vyšší u většiny sledovaných výrobků, největší cenový rozdíl -zvýšení - bylo zjištěno u másla bloky (8,57%) a Eidamské cihly 45% (23,07%), naopak ceny poklesly u mléka polotučného trvanlivého krab., mléka odstředěného trvanlivého kart, a sušeného plnotučného mléka 25kg.
Konečné zásoby sušeného mléka v mlékárnách v tomto měsíci poklesly a to ze 3917,8 t na 3854,7 t, naproti tomu u zásob másla došlo v červenci ke zvýšení z 2946,4 t na 3671,7 t.
Výkaz Mlék(MZe)6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků je šetřen plošně na podnicích mlékárenského průmyslu. Sběr a pořízení výkazů provádějí Zemědělské agentury MZe, zpracování a kontroly oddělení statistických služeb MZe ČR.
Tabulky
Výsledky šetření Mlék (MZe)6-12 "Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků" |
| - |
Č e r v e n e c 2001 |
| - |
I. Souhrn údajů mlékárenského průmyslu ČR |
| - |
Položka | Jednotka | Aktuální měsíc | Předchozí měsíc | Stejný měs. 2000 |
Nákup mléka celkem | tis. l. | 222 628 | 220 469 | 220 717 |
od poč. roku | tis. l. | 1 500 391 | 1 277 763 | 1 468 726 |
z toho v I. tř. jakosti (vč. Q) | tis. l. | 218 381 | 217 226 | 212 755 |
od poč. roku | tis. l. | 1 480 480 | 1 262 099 | 1 424 244 |
z toho v Q tř. jakosti | tis. l. | 59 196 | 63 716 | 58 987 |
od poč. roku | tis. l. | 451 451 | 392 255 | 459 450 |
Průměrná cena nak. ml. | Kč/ l | 7,74 | 7,75 | 7,41 |
od poč. roku | Kč/ l | 7,72 | 7,72 | 7,44 |
Prům. cena I. tř. jak. (vč. Q) | Kč/ l | 7,80 | 7,79 | 7,51 |
od poč. roku | Kč/ l | 7,76 | 7,76 | 7,52 |
Prům. cena Q tř. jak. | Kč/ l | 7,91 | 7,89 | 7,53 |
od poč. roku | Kč/ l | 7,87 | 7,87 | 7,54 |
CENY VÝROBKŮ | ||||
Mléko polot. trv . krab. | Kč/ l | 11,76 | 11,72 | 12,19 |
Mléko odstř. trvanlivé, 1litr karton | Kč/ l | 10,93 | 10,91 | 11,48 |
Mléko polot. sáček | Kč/ l | 9,80 | 9,79 | 9,47 |
Jogurt bílý do 4,5% 180 až 200ml | Kč/ l | x | x | 24,78 |
Máslo čerstvé 250 g | Kč/kg | 72,69 | 71,98 | 67,43 |
Tvaroh měkký 250 g | Kč/kg | 41,72 | 41,28 | 38,70 |
Eidamská cihla 45% | Kč/kg | 104,63 | 102,03 | 85,02 |
Sušené odtuč. ml. 25kg | Kč/kg | 70,76 | 70,64 | 66,70 |
Suš. plnotučné ml. 25kg | Kč/kg | 64,82 | 69,91 | 69,39 |
Máslo bloky | Kč/kg | 79,66 | 76,77 | 73,37 |
Pramen: Mlék(MZe)6-12 - Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
II. Ceny mléka za jednotlivé třídy jakosti a podíl na celkovém nákupu |
| - |
ČERVENEC | Stř. Čechy a Praha | ČB+Plz.+ KV kraj | ÚSTEC.+ LIB.kraj | HK kraj | PARDUB. kraj | JIHLAV. kraj | BRNĚN. kraj | OLOM.+ OSTR.kraj | ZLÍNSKÝ kraj | ČR |
Průměrná cena mléka | 7,70 | 7,69 | 7,63 | 7,78 | 7,96 | 7,77 | 7,80 | 7,70 | 7,59 | 7,74 |
Cena tř. Q - Kč/l | 7,78 | 7,87 | 7,79 | 7,85 | 8,03 | 7,88 | 8,14 | 7,83 | 0,00 | 7,91 |
Cena I. tř.-Kč/l | 7,80 | 7,74 | 7,66 | 7,80 | 7,82 | 7,81 | 7,79 | 7,71 | 7,68 | 7,76 |
Cena ostatních tříd | 4,74 | 4,16 | 6,22 | 4,51 | 1,72 | 3,80 | 3,24 | 5,06 | 5,98 | 4,77 |
Podíl tříd na celkovém nákupu (%) | ||||||||||
Podíl tř. Q | 24,1 | 7,6 | 31,8 | 38,4 | 77,4 | 7,3 | 10,7 | 38,9 | 0,0 | 26,6 |
Podíl I. tř. | 72,7 | 90,6 | 62,6 | 60,5 | 22,1 | 91,8 | 88,5 | 59,0 | 95,0 | 71,5 |
Podíl ostatních tříd | 3,2 | 1,8 | 5,6 | 1,1 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 2,2 | 5,0 | 1,9 |
Průměrná tučnost (%) | 3,94 | 3,91 | 3,90 | 3,97 | 4,07 | 3,90 | 3,89 | 3,87 | 3,86 | 3,93 |
| - |
III. Průměrná cena mléka celkem (v Kč./litr) |
| - |
Rok | Měsíc | Stř. Čechy a Praha | ČB+Plz.+ KV kraj | ÚSTEC.+ LIB.kraj | HK kraj | PARDUB. kraj | JIHLAV. kraj | BRNĚN. kraj | OLOM.+ OSTR.kraj | ZLÍNSKÝ kraj | ČR |
2000 | 01 | 7,40 | 7,38 | 7,38 | 7,60 | 7,49 | 7,44 | 7,47 | 7,51 | 7,26 | 7,44 |
02 | 7,44 | 7,40 | 7,41 | 7,47 | 7,50 | 7,50 | 7,47 | 7,49 | 7,27 | 7,45 | |
03 | 7,47 | 7,40 | 7,41 | 7,50 | 7,48 | 7,47 | 7,47 | 7,50 | 7,41 | 7,45 | |
04 | 7,44 | 7,42 | 7,42 | 7,47 | 7,48 | 7,47 | 7,43 | 7,47 | 7,36 | 7,45 | |
05 | 7,45 | 7,39 | 7,33 | 7,46 | 7,45 | 7,47 | 7,43 | 7,47 | 7,34 | 7,43 | |
06 | 7,39 | 7,40 | 7,30 | 7,47 | 7,49 | 7,44 | 7,40 | 7,43 | 7,32 | 7,42 | |
07 | 7,37 | 7,38 | 7,34 | 7,45 | 7,48 | 7,44 | 7,43 | 7,44 | 7,36 | 7,41 | |
08 | 7,40 | 7,39 | 7,41 | 7,43 | 7,47 | 7,38 | 7,43 | 7,45 | 7,34 | 7,41 | |
09 | 7,43 | 7,43 | 7,45 | 7,49 | 7,48 | 7,46 | 7,41 | 7,47 | 7,35 | 7,45 | |
10 | 7,46 | 7,47 | 7,46 | 7,45 | 7,60 | 7,48 | 7,46 | 7,52 | 7,37 | 7,49 | |
11 | 7,47 | 7,45 | 7,45 | 7,48 | 7,59 | 7,48 | 7,48 | 7,54 | 7,47 | 7,49 | |
12 | 7,46 | 7,47 | 7,48 | 7,48 | 7,63 | 7,50 | 7,57 | 7,55 | 7,46 | 7,51 | |
2001 | 01 | 7,68 | 7,53 | 7,55 | 7,88 | 7,83 | 7,69 | 7,79 | 7,69 | 7,63 | 7,67 |
02 | 7,67 | 7,57 | 7,65 | 7,74 | 7,98 | 7,70 | 7,79 | 7,71 | 7,68 | 7,70 | |
03 | 7,69 | 7,56 | 7,63 | 7,82 | 7,99 | 7,69 | 7,73 | 7,69 | 7,66 | 7,69 | |
04 | 7,72 | 7,63 | 7,63 | 7,81 | 8,00 | 7,72 | 7,78 | 7,72 | 7,66 | 7,73 | |
05 | 7,69 | 7,70 | 7,63 | 7,81 | 7,98 | 7,71 | 7,75 | 7,72 | 7,68 | 7,75 | |
06 | 7,71 | 7,73 | 7,61 | 7,81 | 7,99 | 7,70 | 7,82 | 7,71 | 7,57 | 7,75 | |
07 | 7,70 | 7,69 | 7,63 | 7,78 | 7,96 | 7,77 | 7,80 | 7,70 | 7,59 | 7,74 |
Pramen: výkaz Mlék(MZe) 6 - 12
Zdroj: MZe ČR, 28. 8. 2001
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 22.11.2025 12:12
