Nařízení vlády ČR č. 266/2001 Sb. - dovoz zemědělských výrobků
25. 7. 2001 | Sbírka zákonů ČR
266
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. července 2001,
kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobkya skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2001
Vláda nařizuje podle § 38 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů:
§ 1
Pro kalendářní rok 2001 se stanoví tyto spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků:
Číslo položkynebo podpoložkycelního sazebníku | Název výrobku | Spouštěcíúroveň objemudovozů |
0102 90 | Živý skot:Ostatní | 9 643 t |
0103 92 | Živá prasata:Ostatní:S hmotností 50 kg nebo vyšší | 21 428 t |
0104 10 300104 10 80ex 0204(kromě 0204 50) | Ovce:Ostatní:Jehňata do stáří jednoho rokuOstatníSkopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazenénebo zmrazené (kromě kozí maso) | 371 t |
02010202 | Hovězí maso, čerstvé nebo chlazenéHovězí maso zmrazené | 5 039 t |
0203 | Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 22 019 t |
0207 110207 12ex 0207 13(kromě 0207 13 91)ex 0207 14(kromě 0207 14 91) | Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé,chlazené nebo zmrazené:Z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus:Nedělené, čerstvé nebo chlazenéNedělené, zmrazenéDělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené(kromě játra)Dělené maso a droby, zmrazené(kromě játra) | 8 903 t |
0210 200210 90 110210 90 190210 90 210210 90 290210 90 60 | Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušenénebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebodrobů:Hovězí masoOstatní, včetně jedlých mouček a prášků z masanebo drobů:Maso:NevykostěnéVykostěnéSobíOstatníDroby:Skopové a kozí | 411 t |
0402 100402 210402 29 | Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidanýcukr nebo jiná sladidla:V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tukunepřesahujícím 1,5 % hmotnostníchNeobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidlaOstatní | 1 910 t |
0403 10 | Jogurt | 22 084 t |
0405 100405 900405 20 90 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka;mléčné pomazánky:MásloOstatníMléčné pomazánky:S obsahem tuku nepřesahujícím 80 % hmotnostních, avšak pře-vyšujícím 75 % hmotnostních | 2 781 t |
0701 90 100701 90 90 | Brambory, čerstvé nebo chlazené:Ostatní:K výrobě škrobuOstatní:Ostatní | 33 584 t |
0806 10 90 | Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené:Čerstvé:Ostatní | 4 331 t |
1105 | Mouka, krupice, prášek, vločky, granulea pelety z brambor | 1 987 t |
1108 11 | Pšeničný škrob | 2 859 t |
1108 12 | Kukuřičný škrob | 9 335 t |
1108 13 | Bramborový škrob | 105 t |
1205 00 | Semena řepky nebo řepky olejky,též ve zlomcích | 16 200 t |
1206 00 911206 00 99 | Slunečnicová semena, též ve zlomcích:Ostatní:Loupaná; ve slupce šedě a bíle proužkovanáOstatní | 15 291 t |
1512 111512 19 | Slunečnicový olej nebo světlicový olej a jejich frakce:Surový olejOstatní | 14 083 t |
1514 | Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, alechemicky neupravené | 19 059 t |
1517 | Margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinnýchtuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly,jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516 | 17 182 t |
1702 301702 40 | Glukóza a glukózový sirup neobsahující fruktózu nebo obsahujícív sušině méně než 20 % hmotnostních fruktózyGlukóza a glukózový sirup obsahující v sušině alespoň 20 %,avšak méně než 50 % hmotnostních fruktózy | 33 186 t |
ex 1902(kromě 1902 40) | Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami)nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, širokénudle, noky, ravioly (masové nebo zeleninové taštičky),cannelloni (druh makaronů); kuskus též připravený(kromě kuskus) | 9 984 t |
2105 | Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky,též s obsahem kakaa | 11 286 t |
2202 10 | Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přísadou cukru nebojiných sladidel nebo aromatizovaná | 450 946 hl |
2207 10 | Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu80% vol. nebo více | 26 505 hl |
2208 602208 702208 90 | Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholumenším než 80 % vol.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje:VodkaLikéry a cordialyOstatní | 126 203 hl |
3505 10 | Dextriny a jiné modifikované škroby | 9 812 t |
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.
Zdroj: Sbírka zákonů ČR, 25. 7. 2001
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 23.06.2025 14:21