KVĚTEN 2001
1. 5. 2001 | Myslivost
Den | Slunce | Měsíc | ||||
východ | západ | východ | západ | - | ||
1. | Ú | 04:37 | 19:19 | 11:30 | 02:16 | - |
2. | S | 04:35 | 19:20 | 12:49 | 02:48 | - |
3. | Č | 04:33 | 19:22 | 14:09 | 03:15 | - |
4. | P | 04:31 | 19:23 | 15:28 | 03:39 | - |
5. | S | 04:30 | 19:25 | 16:46 | 04:01 | - |
6. | N | 04:28 | 19:26 | 18:04 | 04:22 | - |
7. | P | 04:26 | 19:28 | 19:20 | 04:45 | @ |
8. | Ú | 04:25 | 19:29 | 20:34 | 05:11 | - |
9. | S | 04:23 | 19:31 | 21:44 | 05:41 | - |
10. | Č | 04:22 | 19:32 | 22:48 | 06:17 | - |
11. | P | 04:20 | 19:34 | 23:43 | 07:00 | - |
12. | S | 04:18 | 19:35 | **:** | 07:51 | - |
13. | N | 04:17 | 19:36 | 00:28 | 08:48 | - |
14. | P | 04:16 | 19:38 | 01:05 | 09:50 | - |
15. | Ú | 04:14 | 19:39 | 01:35 | 10:54 | ( |
16. | S | 04:13 | 19:41 | 02:00 | 11:59 | - |
17. | Č | 04:11 | 19:42 | 02:22 | 13:06 | - |
18. | P | 04:10 | 19:43 | 02:42 | 14:13 | - |
19. | S | 04:09 | 19:45 | 03:00 | 15:21 | - |
20. | N | 04:08 | 19:46 | 03:19 | 16:32 | - |
21. | P | 04:06 | 19:47 | 03:40 | 17:45 | - |
22. | Ú | 04:05 | 19:49 | 04:03 | 19:01 | - |
23. | S | 04:04 | 19:50 | 04:32 | 20:17 | # |
24. | Č | 04:03 | 19:51 | 05:08 | 21:31 | - |
25. | P | 04:02 | 19:52 | 05:54 | 22:38 | - |
26. | S | 04:01 | 19:54 | 06:52 | 23:33 | - |
27. | N | 04:00 | 19:55 | 08:02 | **:** | - |
28. | P | 03:59 | 19:56 | 09:18 | 00:18 | - |
29. | Ú | 03:58 | 19:57 | 10:38 | 00:53 | ) |
30. | S | 03:57 | 19:58 | 11:57 | 01:21 | - |
31. | Č | 03:57 | 19:59 | 13:15 | 01:45 | - |
Slunce vstupuje do znamení Blíženců dne 21. 5. v 0 hod. 44 min. SEČ.
Všechny časy jsou počítány ve středoevropském čase a jsou vztaženy k 15. poledníku a 50. rovnoběžce, v době zavedení letního času je proto nutné k nim přičíst jednu hodinu.
Vysvětlivky:# - nov ) - 1. čtvrt @ - úplněk ( - poslední čtvrt
Zdroj: Myslivost, 1. 5. 2001
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 22.05.2025 19:45